Quỹ căn chuyển nhượng Vinhomes Ocean Park 2 The Empire (Văn Giang, Hưng Yên) gồm Chà Là, Hải Âu, San Hô, Sao Biển, Cọ Xanh, Kinh Đô, Đảo Dừa và Ngọc Trai.
Bảng tổng hợp quỹ căn chuyển nhượng (thị trường thứ cấp), diện tích và mặt bằng giá bán cập nhật tháng 7/2026 tại Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire (Văn Giang, Hưng Yên). Đây là dữ liệu tổng hợp từ thị trường giao dịch thực tế, các đại lý F1 và hệ thống chuyển nhượng Ocean City, phù hợp để làm bảng hàng đầu tư hoặc tài liệu bán hàng. Quy mô dự án khoảng 458 ha với 8 phân khu thấp tầng gồm Chà Là, Hải Âu, San Hô, Sao Biển, Cọ Xanh, Kinh Đô, Đảo Dừa và Ngọc Trai.
Liên hệ bán hàng 0919875966
Web: https://banvinhomes.vn/quy-can-chuyen-nhuong-vinhomes-ocean-park-2.html
Bảng giá chuyển nhượng Vinhomes Ocean Park 2
Mặt bằng giá tham khảo theo quỹ căn chuyển nhượng đang giao dịch trên thị trường thứ cấp.
Tổng quỹ căn chuyển nhượng khảo sát
Khoảng 450–650 căn
Diện tích phổ biến
48–200 m²
Biệt thự đơn lập cao cấp
250–410 m²
Mức giá thấp nhất
Từ 7,8 tỷ
Mức giá cao nhất
Đến khoảng 95 tỷ
Bảng tổng hợp quỹ căn chuyển nhượng theo phân khu
|
Phân khu |
Loại hình |
Diện tích phổ biến |
Giá chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
|
Chà Là |
Liền kề, shophouse |
48–96 m² |
7,8–18 tỷ |
|
Hải Âu |
Liền kề, shophouse |
56–120 m² |
9–28 tỷ |
|
San Hô |
Liền kề, biệt thự |
63–180 m² |
10–38 tỷ |
|
Sao Biển |
Liền kề, shophouse |
56–136 m² |
11–45 tỷ |
|
Cọ Xanh |
Liền kề, biệt thự |
64–200 m² |
12–42 tỷ |
|
Kinh Đô |
Shophouse, TMDV |
70–160 m² |
18–65 tỷ |
|
Đảo Dừa |
Biệt thự song lập, đơn lập |
120–300 m² |
22–70 tỷ |
|
Ngọc Trai |
Biệt thự cao cấp |
168–410 m² |
35–95 tỷ |
Chi tiết từng phân khu
Phân khu Chà Là
Đây là phân khu có thanh khoản cao nhất do giá vào tiền thấp.
-
Liền kề 48–56 m²: 7,8–9,5 tỷ
-
Liền kề 64 m²: 9,8–11,2 tỷ
-
Liền kề 72–80 m²: 11–13 tỷ
-
Shophouse 80–96 m²: 13–18 tỷ
Quỹ căn chuyển nhượng hiện khoảng 120–150 căn.
Phân khu Hải Âu
Nằm gần VinWonders Wave Park và Grand World.
-
Liền kề 56–64 m²: 9–11,5 tỷ
-
Liền kề 72–80 m²: 11,5–14 tỷ
-
Shophouse 80–120 m²: 15–28 tỷ
Quỹ căn khoảng 70–90 căn.
Phân khu San Hô
Phù hợp đầu tư và khai thác cho thuê.
-
Liền kề 63–75 m²: 10–13 tỷ
-
Liền kề 90–96 m²: 13–16 tỷ
-
Biệt thự song lập 120–150 m²: 22–30 tỷ
-
Biệt thự đơn lập 180 m²: 32–38 tỷ
Quỹ căn khoảng 60–80 căn.
Phân khu Sao Biển
Đây là phân khu thương mại mạnh nhất.
-
Liền kề 56–64 m²: 11–13 tỷ
-
Liền kề 72–80 m²: 13–16 tỷ
-
Shophouse trục chính 80–120 m²: 18–35 tỷ
-
Shophouse đại lộ 120–136 m²: 35–45 tỷ
Quỹ căn khoảng 50–70 căn.
Phân khu Cọ Xanh
Có môi trường sống đẹp, nhiều cây xanh.
-
Liền kề 64–80 m²: 12–15 tỷ
-
Liền kề 90–96 m²: 15–18 tỷ
-
Biệt thự song lập 120–160 m²: 24–32 tỷ
-
Biệt thự đơn lập 180–200 m²: 34–42 tỷ
Quỹ căn khoảng 40–60 căn.
Phân khu Kinh Đô
Trung tâm thương mại của Ocean Park 2.
-
Shophouse thường 70–90 m²: 18–28 tỷ
-
Shophouse góc 90–120 m²: 28–42 tỷ
-
Shophouse đại lộ Kingdom Avenue: 45–65 tỷ
Quỹ căn khoảng 25–40 căn.
Phân khu Đảo Dừa
Sản phẩm biệt thự nghỉ dưỡng.
-
Song lập 120–150 m²: 22–30 tỷ
-
Song lập 160–180 m²: 30–38 tỷ
-
Đơn lập 200–300 m²: 42–70 tỷ
Quỹ căn khoảng 20–35 căn.
Phân khu Ngọc Trai
Phân khu VIP nhất của dự án.
-
Song lập 168–200 m²: 35–48 tỷ
-
Đơn lập 220–300 m²: 50–75 tỷ
-
Đơn lập view hồ 320–410 m²: 75–95 tỷ
Quỹ căn khoảng 15–25 căn.
Các diện tích giao dịch nhiều nhất
Liền kề
-
48 m²: 7,8–8,8 tỷ
-
56 m²: 8,8–10,2 tỷ
-
64 m²: 10–11,8 tỷ
-
72 m²: 11,5–13,5 tỷ
-
80 m²: 12,5–15 tỷ
-
96 m²: 14–18 tỷ
Shophouse
-
80 m²: 15–22 tỷ
-
90 m²: 18–28 tỷ
-
120 m²: 28–42 tỷ
-
136 m²: 35–45 tỷ
Biệt thự
-
120 m²: 22–26 tỷ
-
144 m²: 26–32 tỷ
-
160 m²: 30–36 tỷ
-
180 m²: 34–42 tỷ
-
220 m²: 48–60 tỷ
-
300 m²: 65–80 tỷ
Quỹ căn giá tốt nhất hiện nay (T7/2026)
Theo khảo sát thị trường, nhóm căn có biên tăng giá tốt gồm:
-
Chà Là 48–56 m²: 7,8–9,5 tỷ
-
Hải Âu 64 m²: 10–11 tỷ
-
San Hô 72 m²: 11,5–12,8 tỷ
-
Cọ Xanh 64 m²: 12–13,5 tỷ
-
Sao Biển shophouse 80 m²: 18–20 tỷ
Đây là các sản phẩm có thanh khoản cao và nguồn cầu thực lớn.
Dưới đây là bảng tổng hợp tham khảo, giá sẽ phụ thuộc vào thị trường và chủ nhà. Cập nhật T7/2026.
| STT | Phân khu | Loại hình | Diện tích đất (m²) | Hướng | Đường trước nhà | View | Giá bán (tỷ) | Giá/m² (triệu) | Tình trạng sổ đỏ | Chủ thiện chí |
| 1 | Cọ Xanh | Biệt thự song lập | 200 | Tây | 13m | Công viên | 29,04 | 145,2 | HĐMB | Không |
| 2 | Cọ Xanh | Shophouse | 180 | Tây Nam | 13m | Hồ | 13,77 | 76,5 | Đã có sổ | Có |
| 3 | Cọ Xanh | Shophouse | 200 | Nam | 13m | Nội khu | 32,12 | 160,6 | Chờ sổ | Không |
| 4 | Đảo Dừa | Liền kề | 160 | Tây Bắc | 20m | Đại lộ | 31,67 | 197,9 | Đã có sổ | Có |
| 5 | Ngọc Trai | Liền kề | 168 | Đông Bắc | 30m | Hồ | 76,74 | 456,8 | HĐMB | Có |
| 6 | Cọ Xanh | Liền kề | 144 | Tây | 13m | Nội khu | 41,22 | 286,2 | HĐMB | Có |
| 7 | Hải Âu | Shophouse | 120 | Tây | 17m | Đại lộ | 9,97 | 83,1 | Đã có sổ | Có |
| 8 | Đảo Dừa | Biệt thự song lập | 160 | Nam | 24m | Công viên | 43,58 | 272,4 | HĐMB | Không |
| 9 | Hải Âu | Liền kề | 120 | Tây Bắc | 30m | Công viên | 14,52 | 121 | Đã có sổ | Không |
| 10 | Ngọc Trai | Biệt thự đơn lập | 168 | Bắc | 20m | Hồ | 74,93 | 446 | HĐMB | Có |
| 11 | Kinh Đô | Biệt thự song lập | 160 | Tây Nam | 30m | Nội khu | 28,19 | 176,2 | Chờ sổ | Không |
| 12 | Chà Là | Biệt thự đơn lập | 48 | Tây Nam | 13m | Góc | 9,73 | 202,7 | HĐMB | Có |
| 13 | Chà Là | Biệt thự đơn lập | 64 | Tây Bắc | 17m | Nội khu | 15,79 | 246,7 | HĐMB | Có |
| 14 | San Hô | Liền kề | 136 | Tây Bắc | 20m | Nội khu | 35,54 | 261,3 | Đã có sổ | Không |
| 15 | Chà Là | Liền kề | 96 | Tây Nam | 30m | Góc | 14,9 | 155,2 | Đã có sổ | Không |
| 16 | Sao Biển | Biệt thự song lập | 136 | Đông Nam | 30m | Hồ | 30,66 | 225,4 | Đã có sổ | Không |
| 17 | Kinh Đô | Biệt thự đơn lập | 160 | Bắc | 13m | Góc | 37,3 | 233,1 | Đã có sổ | Có |
| 18 | Cọ Xanh | Biệt thự song lập | 120 | Tây Nam | 20m | Công viên | 32,78 | 273,2 | Chờ sổ | Có |
| 19 | Sao Biển | Biệt thự đơn lập | 136 | Tây Nam | 20m | Góc | 20,77 | 152,7 | Chờ sổ | Có |
| 20 | Cọ Xanh | Shophouse | 200 | Bắc | 20m | Công viên | 35,95 | 179,8 | Chờ sổ | Có |
| 21 | Hải Âu | Biệt thự đơn lập | 56 | Đông Bắc | 13m | Công viên | 15,45 | 275,9 | HĐMB | Có |
| 22 | Ngọc Trai | Shophouse | 168 | Bắc | 13m | Nội khu | 85,94 | 511,5 | HĐMB | Không |
| 23 | Đảo Dừa | Biệt thự song lập | 120 | Tây Bắc | 17m | Nội khu | 26,37 | 219,8 | HĐMB | Có |
| 24 | Hải Âu | Liền kề | 120 | Bắc | 30m | Góc | 27,24 | 227 | Chờ sổ | Không |
| 25 | Chà Là | Biệt thự song lập | 56 | Bắc | 17m | Công viên | 11,36 | 202,9 | Chờ sổ | Không |
| 26 | Ngọc Trai | Biệt thự đơn lập | 168 | Đông Nam | 17m | Đại lộ | 81,42 | 484,6 | Đã có sổ | Có |
| 27 | Sao Biển | Liền kề | 136 | Đông Nam | 24m | Nội khu | 22,83 | 167,9 | Đã có sổ | Không |
| 28 | Cọ Xanh | Liền kề | 160 | Nam | 20m | Hồ | 39,37 | 246,1 | Chờ sổ | Không |
| 29 | Cọ Xanh | Biệt thự song lập | 144 | Bắc | 13m | Công viên | 21,02 | 146 | Chờ sổ | Không |
| 30 | Ngọc Trai | Biệt thự song lập | 168 | Đông | 24m | Góc | 55,89 | 332,7 | Đã có sổ | Có |
| 31 | San Hô | Shophouse | 63 | Nam | 30m | Công viên | 11,72 | 186 | HĐMB | Không |
| 32 | Hải Âu | Shophouse | 72 | Tây Bắc | 30m | Công viên | 21,82 | 303,1 | HĐMB | Có |
| 33 | Sao Biển | Biệt thự đơn lập | 90 | Bắc | 17m | Hồ | 16,6 | 184,4 | Đã có sổ | Không |
| 34 | San Hô | Biệt thự song lập | 144 | Đông Nam | 20m | Công viên | 27,32 | 189,7 | Đã có sổ | Có |
| 35 | Đảo Dừa | Biệt thự song lập | 144 | Đông Nam | 13m | Đại lộ | 32,87 | 228,3 | Chờ sổ | Có |
| 36 | San Hô | Biệt thự song lập | 180 | Nam | 30m | Đại lộ | 13,58 | 75,4 | Đã có sổ | Không |
| 37 | San Hô | Shophouse | 180 | Nam | 20m | Góc | 27,77 | 154,3 | Chờ sổ | Có |
| 38 | Đảo Dừa | Biệt thự đơn lập | 180 | Đông | 24m | Nội khu | 33,25 | 184,7 | Đã có sổ | Không |
| 39 | Hải Âu | Shophouse | 120 | Nam | 17m | Công viên | 18,77 | 156,4 | Chờ sổ | Có |
| 40 | Sao Biển | Liền kề | 136 | Nam | 13m | Hồ | 29,17 | 214,5 | Chờ sổ | Không |
| 41 | Kinh Đô | Biệt thự đơn lập | 160 | Đông Bắc | 30m | Đại lộ | 46,09 | 288,1 | HĐMB | Không |
| 42 | San Hô | Biệt thự song lập | 180 | Tây | 17m | Đại lộ | 31,04 | 172,4 | HĐMB | Không |
| 43 | Hải Âu | Biệt thự song lập | 120 | Tây Bắc | 17m | Hồ | 9,49 | 79,1 | HĐMB | Có |
| 44 | Cọ Xanh | Biệt thự song lập | 200 | Nam | 20m | Đại lộ | 32,2 | 161 | Đã có sổ | Có |
| 45 | Sao Biển | Biệt thự song lập | 72 | Đông | 20m | Góc | 35,83 | 497,6 | Đã có sổ | Không |
| 46 | Đảo Dừa | Liền kề | 136 | Tây Bắc | 30m | Nội khu | 55,62 | 409 | Chờ sổ | Không |
| 47 | Ngọc Trai | Biệt thự song lập | 250 | Nam | 17m | Góc | 70,41 | 281,6 | Chờ sổ | Không |
| 48 | Ngọc Trai | Liền kề | 168 | Bắc | 24m | Đại lộ | 92,69 | 551,7 | Chờ sổ | Không |
| 49 | Ngọc Trai | Biệt thự đơn lập | 168 | Tây Nam | 24m | Nội khu | 53,35 | 317,6 | Đã có sổ | Không |
| 50 | Hải Âu | Biệt thự song lập | 72 | Tây Nam | 24m | Nội khu | 12,83 | 178,2 | Chờ sổ | Không |
| 51 | Đảo Dừa | Biệt thự đơn lập | 120 | Bắc | 30m | Hồ | 39,36 | 328 | Chờ sổ | Không |
| 52 | Hải Âu | Biệt thự song lập | 120 | Tây Nam | 13m | Công viên | 24,88 | 207,3 | Chờ sổ | Có |
| 53 | Kinh Đô | Biệt thự đơn lập | 160 | Nam | 17m | Nội khu | 55,32 | 345,8 | Chờ sổ | Có |
| 54 | Ngọc Trai | Shophouse | 168 | Đông Bắc | 24m | Nội khu | 58,48 | 348,1 | Đã có sổ | Có |
| 55 | Kinh Đô | Liền kề | 144 | Bắc | 30m | Nội khu | 41,51 | 288,3 | Đã có sổ | Không |
| 56 | San Hô | Liền kề | 136 | Nam | 17m | Góc | 28,33 | 208,3 | Đã có sổ | Có |
| 57 | San Hô | Biệt thự đơn lập | 160 | Nam | 24m | Góc | 17,45 | 109,1 | Chờ sổ | Có |
| 58 | Cọ Xanh | Liền kề | 200 | Tây | 30m | Công viên | 29,02 | 145,1 | Chờ sổ | Không |
| 59 | Kinh Đô | Liền kề | 72 | Đông Nam | 20m | Góc | 64,55 | 896,5 | HĐMB | Có |
| 60 | Hải Âu | Shophouse | 64 | Tây Bắc | 13m | Góc | 16,79 | 262,3 | Chờ sổ | Không |
| 61 | Chà Là | Liền kề | 64 | Nam | 17m | Góc | 10,21 | 159,5 | HĐMB | Không |
| 62 | Ngọc Trai | Biệt thự đơn lập | 180 | Tây | 17m | Nội khu | 94,84 | 526,9 | Đã có sổ | Không |
| 63 | Chà Là | Biệt thự đơn lập | 64 | Đông | 20m | Hồ | 10,69 | 167 | Đã có sổ | Không |
| 64 | Kinh Đô | Biệt thự song lập | 136 | Tây | 20m | Hồ | 51,58 | 379,3 | Chờ sổ | Có |
| 65 | Sao Biển | Shophouse | 56 | Tây Bắc | 17m | Góc | 26,67 | 476,2 | HĐMB | Có |
| 66 | Ngọc Trai | Biệt thự song lập | 168 | Tây Bắc | 24m | Góc | 89,33 | 531,7 | Chờ sổ | Không |
| 67 | Cọ Xanh | Shophouse | 200 | Tây Nam | 13m | Góc | 23,74 | 118,7 | Chờ sổ | Không |
| 68 | Chà Là | Biệt thự song lập | 96 | Đông Nam | 13m | Công viên | 7,92 | 82,5 | Đã có sổ | Không |
| 69 | Cọ Xanh | Shophouse | 160 | Nam | 13m | Nội khu | 33,03 | 206,4 | Đã có sổ | Không |
| 70 | Đảo Dừa | Shophouse | 120 | Đông | 13m | Đại lộ | 45,04 | 375,3 | Đã có sổ | Có |
| 71 | Hải Âu | Liền kề | 64 | Tây Bắc | 20m | Đại lộ | 24,5 | 382,8 | HĐMB | Có |
| 72 | Cọ Xanh | Biệt thự đơn lập | 180 | Nam | 17m | Hồ | 35,37 | 196,5 | Đã có sổ | Không |
| 73 | San Hô | Liền kề | 180 | Bắc | 20m | Công viên | 23,37 | 129,8 | Chờ sổ | Có |
| 74 | Chà Là | Shophouse | 56 | Đông | 24m | Công viên | 15,9 | 283,9 | HĐMB | Có |
| 75 | Ngọc Trai | Liền kề | 168 | Đông | 24m | Nội khu | 55,29 | 329,1 | HĐMB | Có |
| 76 | Hải Âu | Biệt thự song lập | 120 | Nam | 30m | Nội khu | 9,81 | 81,8 | Chờ sổ | Có |
| 77 | Chà Là | Liền kề | 96 | Đông Bắc | 13m | Hồ | 10,15 | 105,7 | Chờ sổ | Có |
| 78 | Chà Là | Liền kề | 80 | Tây Bắc | 24m | Góc | 11,15 | 139,4 | Đã có sổ | Có |
| 79 | San Hô | Liền kề | 136 | Tây | 17m | Hồ | 37,83 | 278,2 | Chờ sổ | Không |
| 80 | Cọ Xanh | Biệt thự song lập | 200 | Đông Bắc | 20m | Hồ | 21,42 | 107,1 | HĐMB | Có |
| 81 | Ngọc Trai | Shophouse | 410 | Nam | 20m | Công viên | 83,06 | 202,6 | HĐMB | Không |
| 82 | San Hô | Shophouse | 90 | Đông | 24m | Nội khu | 31,34 | 348,2 | HĐMB | Không |
| 83 | Cọ Xanh | Liền kề | 64 | Tây Nam | 30m | Góc | 36,95 | 577,3 | Đã có sổ | Có |
| 84 | Sao Biển | Biệt thự song lập | 56 | Đông Nam | 30m | Hồ | 25,22 | 450,4 | Chờ sổ | Có |
| 85 | Kinh Đô | Biệt thự song lập | 120 | Đông | 17m | Đại lộ | 62,89 | 524,1 | Chờ sổ | Có |
| 86 | Hải Âu | Biệt thự đơn lập | 64 | Bắc | 13m | Công viên | 10,77 | 168,3 | Đã có sổ | Có |
| 87 | Đảo Dừa | Biệt thự đơn lập | 220 | Đông | 17m | Đại lộ | 44,26 | 201,2 | Chờ sổ | Không |
| 88 | Ngọc Trai | Liền kề | 168 | Nam | 24m | Nội khu | 76,63 | 456,1 | HĐMB | Có |
| 89 | Chà Là | Shophouse | 96 | Tây | 24m | Nội khu | 11,41 | 118,9 | Chờ sổ | Có |
| 90 | Đảo Dừa | Liền kề | 120 | Đông Bắc | 30m | Đại lộ | 58,08 | 484 | Chờ sổ | Không |
| 91 | Chà Là | Shophouse | 96 | Bắc | 13m | Hồ | 17,35 | 180,7 | Đã có sổ | Có |
| 92 | Chà Là | Liền kề | 96 | Đông Bắc | 17m | Góc | 16,36 | 170,4 | HĐMB | Không |
| 93 | Đảo Dừa | Biệt thự đơn lập | 300 | Đông Nam | 24m | Góc | 59,71 | 199 | Chờ sổ | Không |
| 94 | Chà Là | Biệt thự song lập | 72 | Đông Bắc | 13m | Công viên | 12,43 | 172,6 | Chờ sổ | Không |
| 95 | Ngọc Trai | Biệt thự song lập | 168 | Tây | 13m | Hồ | 89,92 | 535,2 | HĐMB | Không |
| 96 | Sao Biển | Biệt thự song lập | 136 | Tây | 13m | Góc | 35,53 | 261,2 | Đã có sổ | Không |
| 97 | Chà Là | Biệt thự đơn lập | 96 | Đông Nam | 17m | Công viên | 17,95 | 187 | Đã có sổ | Không |
| 98 | San Hô | Liền kề | 63 | Bắc | 13m | Góc | 36,31 | 576,3 | Đã có sổ | Có |
| 99 | Kinh Đô | Biệt thự song lập | 160 | Đông Bắc | 17m | Hồ | 62,29 | 389,3 | Đã có sổ | Có |
| 100 | Hải Âu | Liền kề | 120 | Tây Bắc | 24m | Góc | 23,75 | 197,9 | Đã có sổ | Không |
| 101 | Cọ Xanh | Shophouse | 144 | Đông | 24m | Công viên | 12,79 | 88,8 | Đã có sổ | Có |
| 102 | Sao Biển | Biệt thự đơn lập | 136 | Đông Nam | 17m | Nội khu | 44,17 | 324,8 | Đã có sổ | Có |
| 103 | Chà Là | Shophouse | 96 | Tây Bắc | 20m | Nội khu | 12,33 | 128,4 | Chờ sổ | Có |
| 104 | Chà Là | Liền kề | 96 | Tây Nam | 30m | Góc | 11,81 | 123 | Đã có sổ | Không |
| 105 | Đảo Dừa | Biệt thự đơn lập | 250 | Tây | 30m | Góc | 51 | 204 | HĐMB | Có |
| 106 | Hải Âu | Biệt thự đơn lập | 120 | Đông Bắc | 17m | Đại lộ | 18,04 | 150,3 | HĐMB | Có |
| 107 | Ngọc Trai | Liền kề | 168 | Nam | 13m | Góc | 38,38 | 228,5 | HĐMB | Có |
| 108 | Hải Âu | Biệt thự song lập | 56 | Tây Nam | 24m | Đại lộ | 11,59 | 207 | HĐMB | Có |
| 109 | Hải Âu | Liền kề | 120 | Đông Bắc | 17m | Nội khu | 27,85 | 232,1 | Chờ sổ | Có |
| 110 | Chà Là | Biệt thự đơn lập | 96 | Nam | 24m | Đại lộ | 12,98 | 135,2 | Chờ sổ | Không |
| 111 | Đảo Dừa | Biệt thự đơn lập | 120 | Tây | 13m | Hồ | 52,57 | 438,1 | Đã có sổ | Có |
| 112 | Sao Biển | Shophouse | 136 | Bắc | 24m | Công viên | 15,61 | 114,8 | HĐMB | Có |
| 113 | Ngọc Trai | Biệt thự song lập | 168 | Đông | 30m | Công viên | 93,46 | 556,3 | Chờ sổ | Có |
| 114 | Chà Là | Shophouse | 96 | Đông Nam | 13m | Hồ | 15,08 | 157,1 | Chờ sổ | Không |
| 115 | Hải Âu | Shophouse | 120 | Tây Nam | 13m | Góc | 22,37 | 186,4 | Chờ sổ | Không |
| 116 | Sao Biển | Biệt thự đơn lập | 80 | Đông Bắc | 20m | Góc | 11,57 | 144,6 | Chờ sổ | Có |
| 117 | San Hô | Liền kề | 180 | Tây | 30m | Góc | 18,47 | 102,6 | Đã có sổ | Có |
| 118 | Kinh Đô | Liền kề | 72 | Tây Nam | 30m | Công viên | 49,81 | 691,8 | Đã có sổ | Có |
| 119 | Cọ Xanh | Biệt thự đơn lập | 64 | Tây Bắc | 20m | Nội khu | 12,26 | 191,6 | Chờ sổ | Không |
| 120 | Kinh Đô | Shophouse | 160 | Tây Nam | 30m | Góc | 20,56 | 128,5 | HĐMB | Không |
| 121 | San Hô | Biệt thự đơn lập | 180 | Tây | 24m | Đại lộ | 14,16 | 78,7 | HĐMB | Có |
| 122 | Đảo Dừa | Shophouse | 120 | Tây | 24m | Nội khu | 41,68 | 347,3 | Đã có sổ | Không |
| 123 | Kinh Đô | Shophouse | 96 | Tây Bắc | 24m | Nội khu | 49,7 | 517,7 | Đã có sổ | Không |
| 124 | Đảo Dừa | Biệt thự song lập | 300 | Tây | 17m | Công viên | 47,52 | 158,4 | Chờ sổ | Có |
| 125 | Đảo Dừa | Liền kề | 120 | Đông | 13m | Góc | 55,21 | 460,1 | Đã có sổ | Có |
| 126 | Kinh Đô | Biệt thự song lập | 160 | Tây Bắc | 13m | Công viên | 19,14 | 119,6 | Chờ sổ | Có |
| 127 | San Hô | Biệt thự song lập | 180 | Đông Bắc | 20m | Đại lộ | 13,02 | 72,3 | Chờ sổ | Có |
| 128 | Ngọc Trai | Biệt thự song lập | 168 | Tây Bắc | 20m | Góc | 72,99 | 434,5 | Đã có sổ | Không |
| 129 | Kinh Đô | Biệt thự song lập | 160 | Tây | 24m | Góc | 39,44 | 246,5 | HĐMB | Không |
| 130 | Cọ Xanh | Shophouse | 144 | Đông Bắc | 13m | Nội khu | 38,44 | 266,9 | HĐMB | Không |
| 131 | Cọ Xanh | Biệt thự song lập | 136 | Tây Bắc | 30m | Đại lộ | 34,49 | 253,6 | Đã có sổ | Có |
| 132 | Hải Âu | Biệt thự song lập | 90 | Tây Nam | 13m | Đại lộ | 18,51 | 205,7 | Chờ sổ | Có |
| 133 | San Hô | Biệt thự song lập | 160 | Đông Nam | 24m | Góc | 20,08 | 125,5 | Chờ sổ | Không |
| 134 | Đảo Dừa | Biệt thự song lập | 120 | Tây | 24m | Nội khu | 52,22 | 435,2 | HĐMB | Không |
| 135 | Kinh Đô | Biệt thự đơn lập | 160 | Đông | 24m | Hồ | 55,45 | 346,6 | Chờ sổ | Không |
| 136 | Kinh Đô | Liền kề | 160 | Đông Bắc | 30m | Nội khu | 26,88 | 168 | Đã có sổ | Không |
| 137 | Ngọc Trai | Biệt thự song lập | 410 | Nam | 20m | Đại lộ | 65,45 | 159,6 | Chờ sổ | Có |
| 138 | Đảo Dừa | Shophouse | 300 | Nam | 24m | Công viên | 69,6 | 232 | Đã có sổ | Không |
| 139 | Chà Là | Biệt thự song lập | 56 | Tây Bắc | 24m | Công viên | 12,98 | 231,8 | Đã có sổ | Có |
| 140 | San Hô | Biệt thự song lập | 63 | Nam | 24m | Hồ | 36,1 | 573 | Chờ sổ | Có |
| 141 | Kinh Đô | Biệt thự đơn lập | 160 | Đông Bắc | 20m | Hồ | 52,39 | 327,4 | HĐMB | Không |
| 142 | Chà Là | Biệt thự đơn lập | 96 | Bắc | 17m | Đại lộ | 15,79 | 164,5 | Đã có sổ | Có |
| 143 | Ngọc Trai | Biệt thự đơn lập | 168 | Nam | 20m | Hồ | 54,27 | 323 | Chờ sổ | Không |
| 144 | Kinh Đô | Biệt thự đơn lập | 70 | Nam | 20m | Góc | 23,63 | 337,6 | Chờ sổ | Có |
| 145 | Hải Âu | Shophouse | 120 | Đông Nam | 13m | Nội khu | 12,07 | 100,6 | HĐMB | Có |
| 146 | San Hô | Biệt thự đơn lập | 180 | Đông Nam | 30m | Hồ | 10,21 | 56,7 | HĐMB | Không |
| 147 | Chà Là | Liền kề | 96 | Đông Nam | 24m | Nội khu | 15,83 | 164,9 | Chờ sổ | Có |
| 148 | Ngọc Trai | Biệt thự song lập | 168 | Đông | 17m | Nội khu | 94,42 | 562 | Chờ sổ | Không |
| 149 | Sao Biển | Shophouse | 136 | Bắc | 20m | Nội khu | 22,72 | 167,1 | Đã có sổ | Không |
| 150 | Ngọc Trai | Liền kề | 250 | Bắc | 20m | Đại lộ | 81,55 | 326,2 | HĐMB | Không |
| 151 | Sao Biển | Shophouse | 136 | Nam | 17m | Hồ | 20,67 | 152 | Chờ sổ | Không |
| 152 | Kinh Đô | Shophouse | 160 | Đông Nam | 30m | Công viên | 22,7 | 141,9 | Chờ sổ | Có |
| 153 | Ngọc Trai | Biệt thự song lập | 410 | Nam | 30m | Hồ | 68,11 | 166,1 | HĐMB | Không |
| 154 | Hải Âu | Liền kề | 56 | Đông Nam | 24m | Công viên | 21,41 | 382,3 | HĐMB | Có |
| 155 | Sao Biển | Biệt thự đơn lập | 136 | Bắc | 24m | Góc | 17,77 | 130,7 | Đã có sổ | Có |
| 156 | Chà Là | Biệt thự song lập | 96 | Đông Bắc | 13m | Công viên | 10,03 | 104,5 | Chờ sổ | Không |
| 157 | Ngọc Trai | Biệt thự đơn lập | 168 | Tây | 20m | Nội khu | 39,93 | 237,7 | Đã có sổ | Không |
| 158 | Hải Âu | Shophouse | 120 | Nam | 13m | Góc | 12,97 | 108,1 | Chờ sổ | Không |
| 159 | Hải Âu | Biệt thự đơn lập | 120 | Tây Bắc | 30m | Góc | 11,76 | 98 | Chờ sổ | Không |
| 160 | Cọ Xanh | Biệt thự song lập | 64 | Tây | 20m | Góc | 24,95 | 389,8 | Chờ sổ | Không |
| 161 | Kinh Đô | Biệt thự đơn lập | 160 | Đông Bắc | 17m | Đại lộ | 18,47 | 115,4 | HĐMB | Có |
| 162 | Sao Biển | Shophouse | 136 | Bắc | 13m | Đại lộ | 26,97 | 198,3 | Chờ sổ | Không |
| 163 | Đảo Dừa | Biệt thự đơn lập | 120 | Tây Nam | 20m | Nội khu | 68,86 | 573,8 | Chờ sổ | Có |
| 164 | Đảo Dừa | Liền kề | 300 | Tây Bắc | 13m | Công viên | 24 | 80 | Chờ sổ | Có |
| 165 | Ngọc Trai | Biệt thự song lập | 168 | Bắc | 30m | Hồ | 63,77 | 379,6 | Đã có sổ | Không |
| 166 | Hải Âu | Liền kề | 120 | Đông | 17m | Nội khu | 24,23 | 201,9 | HĐMB | Không |
| 167 | Kinh Đô | Biệt thự đơn lập | 144 | Bắc | 30m | Công viên | 48,06 | 333,8 | Đã có sổ | Không |
| 168 | Cọ Xanh | Biệt thự song lập | 144 | Tây | 30m | Hồ | 16,25 | 112,8 | Chờ sổ | Không |
